Liga-Statistik 2. Bundesliga Frauen
| |
|
Spiele: | 182 | (absolviert: 182) |
|
Heimsiege: | 99 | (54,40 %) |
|
Unentschieden: | 14 | (7,69 %) |
|
Auswärtssiege: | 69 | (37,91 %) |
|
Tore: | 9656 | (53,05 pro Spiel) |
|
Tore Heim: | 4963 | (51,40 %) |
|
Tore Auswärts: | 4693 | (48,60 %) |
|
Häufigste Ergebnisse: | 29:23 | (4 mal - 4 mal Heim, 0 mal Gast) |
|
| 24:23 | (4 mal - 2 mal Heim, 2 mal Gast) |
|
| 26:23 | (4 mal - 2 mal Heim, 2 mal Gast) |
|
| 31:19 | (4 mal - 3 mal Heim, 1 mal Gast) |
|
Max. Tore/Spiel: | 37:34 | (SV Union Halle-Neustadt - SGH Rosengarten-Buchholz) |
|
| 38:33 | (TV Beyeröhde - Neckarsulmer Sportunion) |
|
Höchster Sieg: | 33:15 | (BVB Dortmund Handball - HSG Bensheim Auerbach) |
|
Max. Tore/Spieltag: | 26. | (400 Tore) |
|
Min. Tore/Spieltag: | 4. | (303 Tore) |
|
Stärkste Serie: | SGH Rosengarten-Buchholz (8 Siege, 0 Remis, 260:204 Tore) |
|
Längste Serie: | SGH Rosengarten-Buchholz (8 Siege, 0 Remis) |
|
Schwächste Serie: | TSV Travemünde (12 Niederlagen, 1 Remis, 295:384 Tore) |
|
Saisonverlauf Tore pro Spieltag
Anzahl der Tore: Mauszeiger über Punkte in der Grafik. Zu Ansetzungen und Tabelle des jeweiligen Spieltages geht es mit Klick auf die Punkte in der Grafik.
